Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2858) o łącznej kapitalizacji rynkowej $617.15B i średniej zmianie ceny +0.11%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.004887 | -1.04% | +147.96% | $2.58M | $370.15 | 528.36M | Handel | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.004530 | -5.53% | -13.37% | $2.59M | $221,047.5 | 571.80M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.05622 | +1083.65% | +1147.81% | $2.54M | $191.09 | 45.22M | |||
![]() MuseMUSE | $4.63 | +27.26% | -44.63% | $2.35M | $1.87M | 508554.00 | |||
| $509.49 | -0.37% | +2.22% | $2.52M | $98,812.89 | 4941.53 | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002985 | -6.85% | -47.15% | $2.50M | $159,299.26 | 8.39B | Handel | ||
![]() AIntivirusAINTI | $0.02657 | -4.02% | -7.70% | $2.45M | $146,719.83 | 92.14M | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.002830 | -14.34% | -65.11% | $2.83M | $3.05M | 999.94M | Handel | ||
| $0.03839 | -2.82% | -10.70% | $2.36M | $124,255.02 | 61.47M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $63.14 | -1.78% | -7.80% | $2.44M | $114,914.67 | 38596.00 | Handel | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3470 | -2.29% | +6.50% | $2.36M | $167,019.14 | 68.07T | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.61 | +0.97% | -3.37% | $2.37M | $7,271.72 | 910246.44 | |||
![]() BloceryBLY | $0.002445 | -2.76% | -10.98% | $2.41M | $69,182.88 | 985.00M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}5155 | +1.92% | -3.00% | $2.42M | $116,250.07 | 469.00T | |||
| $306.09 | -- | -2.94% | $2.39M | $0 | 7805.90 | ||||
![]() EeseeESE | $0.003972 | +2.86% | -8.19% | $2.33M | $414,545.79 | 587.15M | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004539 | -5.37% | -10.27% | $2.43M | $1.31M | 535.75M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3675 | -1.67% | -16.41% | $2.35M | $1,775.64 | 63.88B | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6394 | -8.02% | -19.08% | $2.38M | $27,980.17 | 37.30B | |||
![]() PopulousPPT | $0.04871 | +59.70% | +50.96% | $2.59M | $0 | 53.25M | |||
| $316.8 | -- | +2.40% | $2.40M | $0 | 7566.34 | ||||
![]() Project WITHWIKEN | $0.002313 | -2.84% | -6.87% | $2.44M | $8,339.46 | 1.05B | |||
| $3.78 | +8.91% | -4.71% | $2.27M | $13,346.32 | 600803.90 | ||||
| $49.2 | -- | +7.21% | $2.28M | $0 | 46407.89 | ||||
![]() FarcanaFAR | $0.0005650 | -1.04% | +1.79% | $2.28M | $96,770.58 | 4.03B | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1849 | -0.44% | -14.22% | $2.26M | $124,717.9 | 12.22T | |||
| $146.54 | -0.21% | +2.86% | $2.25M | $105,595.93 | 15344.24 | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1121 | +2.06% | -18.97% | $2.20M | $247,335.3 | 19.64M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04361 | -0.18% | +14.46% | $2.24M | $152,598.52 | 51.39M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008770 | -8.02% | -2.61% | $2.05M | $13,716.79 | 2.34B | |||
| $9.05 | -- | +41.41% | $2.36M | $15.9 | 261000.00 | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -3.23% | -18.23% | $2.12M | $175.65 | 0.00 | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.008796 | +15.98% | +2.86% | $2.32M | $124,667.18 | 263.24M | Handel | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002417 | -19.92% | -27.69% | $2.42M | $103,193.63 | 999.98M | |||
| $0.01403 | -6.04% | -36.77% | $2.11M | $6.10M | 150.43M | Handel | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.02357 | -4.11% | -25.18% | $2.15M | $667,877.68 | 91.22M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02858 | +1.56% | -3.73% | $2.20M | $496,655.13 | 76.85M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4469 | -30.93% | -58.86% | $2.19M | $112,511.98 | 48.96B | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4962 | -0.57% | -14.30% | $2.13M | $3,594.37 | 42.95B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.004256 | -0.64% | -8.18% | $2.19M | $69,746.62 | 513.56M | |||
![]() VesperVSP | $0.2206 | +0.75% | -10.83% | $2.08M | $1,012.49 | 9.42M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01321 | -0.11% | -8.62% | $2.05M | $0 | 155.12M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -5.13% | +0.26% | $2.10M | $47,771.02 | 1.86M | |||
| $205.9 | -- | +3.05% | $2.14M | $0 | 10389.28 | ||||
| $157.65 | -0.02% | +1.51% | $2.07M | $0 | 13140.12 | ||||
![]() LATOKENLA | $0.005436 | -0.00% | -0.08% | $2.07M | $71.64 | 380.11M | |||
| $250.03 | +1.19% | +4.59% | $2.01M | $54,950.18 | 8026.73 | ||||
![]() BananoBAN | $0.001219 | -2.57% | +10.33% | $1.96M | $2,863.22 | 1.61B |













.png)


































