Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2921) o łącznej kapitalizacji rynkowej $578.56B i średniej zmianie ceny +5.84%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}1885 | -4.97% | -15.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gud TechGUD | $0.005220 | +2.79% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.1393 | -1.53% | -6.23% | $0 | $1.01M | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001223 | -1.45% | -29.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9068 | +21.40% | +17.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Morph AIMORPHAI | $0.001309 | -1.64% | -17.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAOSquareRICE | $0.02588 | +0.04% | +38.00% | $0 | $9,301.05 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}9995 | +9.93% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1825 | -1.55% | -40.19% | $0 | $129,430.32 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0004431 | +6.26% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6301 | -1.57% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}2398 | -0.43% | -22.61% | $0 | $125,367.6 | 0.00 | |||
| $5.89 | -5.62% | -16.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1732 | -1.70% | +22.56% | $0 | $100,976.79 | 0.00 | |||
| $0.{4}6742 | -1.54% | -13.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GradientGRAY | $0.3823 | -7.94% | -22.86% | $0 | $135,505.01 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}5970 | +0.73% | -12.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nifty LeagueNFTL | $0.0001445 | +3.44% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002082 | -- | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXUSNEX | $0.0002396 | +0.87% | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{10}5573 | -2.84% | -20.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.06612 | -4.86% | -20.79% | $0 | $24,514.85 | 0.00 | |||
![]() Ring AIRING | $0.003525 | +11.81% | -8.30% | $0 | $9,579.74 | 0.00 | |||
| $0.002374 | -11.25% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1888 | -0.57% | -1.13% | $0 | $48,603.66 | 0.00 | |||
![]() SORASORA | -- | +1.12% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}4447 | -1.34% | -15.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.11 | -2.80% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001119 | +1.06% | -22.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0002603 | -3.06% | -17.90% | $0 | $9,617.87 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0006720 | -0.05% | -21.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0002076 | -5.16% | -26.22% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
![]() IshiISHI | $0.{7}8304 | -- | -15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0008634 | -0.03% | -23.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Weblume AIWLAI | $0.002025 | -8.51% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0002987 | -3.37% | -25.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.88 | +0.34% | -10.40% | $0 | $2,596.59 | 0.00 | ||||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}3198 | -2.92% | -15.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3157 | -- | -13.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2263 | -8.85% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.1707 | +0.02% | -12.71% | $0 | $25,410.92 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.004686 | -2.04% | -7.79% | $0 | $70.05 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001491 | -- | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BJustCoinBJC | $4.08 | +0.62% | +0.10% | $0 | $259,109.12 | 0.00 | |||
![]() VancelianAKTIO | $0.1017 | -0.39% | -4.90% | $0 | $9,962.58 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001408 | -1.07% | -22.05% | $0 | $178,724.78 | 0.00 | |||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $55.4 | -0.01% | -0.06% | $0 | $747,936.64 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.002495 | -4.10% | -21.59% | $0 | $376.31 | 0.00 | |||
![]() Homer Simpson (Ethereum)SIMPSON | $0.{13}3650 | +15.10% | +9.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.001554 | -0.02% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 |
















































.png)
