Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2945) o łącznej kapitalizacji rynkowej $577.69B i średniej zmianie ceny +1.49%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2861 | -2.00% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.001475 | -16.83% | -30.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.009493 | +0.70% | +20.09% | $0 | $9,530.33 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.002583 | -5.57% | +8.26% | $0 | $2,726.72 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.002529 | -0.62% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002821 | -5.61% | -6.38% | $0 | $173.71 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01547 | -5.19% | -7.57% | $0 | $388,305.15 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}5415 | +3.31% | -9.35% | $0 | $642.3 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}3050 | -1.45% | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -0.00% | +10.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivixPRIVIX | $0.004418 | -21.34% | -26.91% | $0 | $2,296.38 | 0.00 | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | $0.{15}2000 | -1.58% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dKloudDKT | $0.001440 | -9.30% | -28.97% | $0 | $4,131.45 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.4491 | -1.86% | -17.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1591 | -2.30% | -2.19% | $0 | $48,655.54 | 0.00 | |||
![]() Crypto BarnBARN | $0.{4}2901 | -10.53% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002501 | -0.36% | -0.86% | $0 | $9,355.71 | 0.00 | ||||
![]() Casinu InuCASINU | $0.{6}6359 | -9.25% | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2683 | -2.96% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP2.0 | $0.{13}5500 | -13.50% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}5383 | -4.60% | -40.98% | $0 | $17.06 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{10}2114 | -2.21% | -34.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1601 | +2.91% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001452 | -4.12% | -17.99% | $0 | $5,495 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.002134 | -1.90% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003398 | +0.81% | -10.31% | $0 | $74,654.36 | 0.00 | |||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}5104 | +0.59% | -11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.004363 | +12.83% | -9.22% | $0 | $521,403.76 | 0.00 | Handel | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008144 | +0.24% | +0.20% | $0 | $16,902.67 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $120.3 | -0.09% | -3.39% | $0 | $4,029.97 | 0.00 | Handel | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}4278 | -11.02% | -31.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2.0ETH2.0 | $0.{13}3290 | -2.45% | -17.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1107 | -1.35% | -22.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.004685 | -8.02% | -1.82% | $0 | $4,370.78 | 0.00 | |||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{6}1160 | -2.68% | -22.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004458 | +5.76% | +127.49% | $0 | $66,574.53 | 0.00 | ||||
![]() POGPOGS | $0.0004833 | -68.14% | -82.43% | $0 | $39.25 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | -0.24% | +0.22% | $0 | $3.20M | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}3657 | +4.57% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008863 | -0.14% | -0.62% | $0 | $1.24 | 0.00 | ||||
![]() DeepSouth AISOUTH | $0.07433 | +0.70% | -12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{6}2505 | -8.60% | -26.72% | $0 | $4,501.3 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{14}7700 | -0.00% | -54.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001240 | -29.45% | -9.03% | $0 | $1,932.57 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1575 | -1.82% | -12.53% | $0 | $20,339.63 | 0.00 | |||
| $0.05237 | -0.93% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRYCTRYC | $0.02363 | -0.44% | -0.30% | $0 | $3,207.49 | 0.00 | |||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}3738 | -2.28% | -23.42% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)






















