Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2956) o łącznej kapitalizacji rynkowej $612.13B i średniej zmianie ceny +37034.34%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2515 | -0.09% | -0.06% | $25.15M | $1.09M | 100.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002513 | -1.91% | +2.58% | $25.13M | $293,413.97 | 10.00B | |||
![]() MyShellSHELL | $0.08278 | +1.20% | -25.40% | $25.95M | $12.70M | 313.50M | Handel | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.3002 | -2.65% | -16.45% | $25.25M | $236,915 | 84.11M | Handel | ||
| $670.16 | -0.11% | -0.32% | $24.80M | $1.45M | 37009.39 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2516 | -1.38% | -15.74% | $25.13M | $8.54M | 99.88M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.03911 | -0.81% | -12.29% | $24.93M | $8.30M | 637.32M | Handel | ||
![]() ARPAARPA | $0.01592 | -3.09% | -12.20% | $24.19M | $5.59M | 1.52B | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02888 | -1.54% | -15.89% | $23.81M | $8.05M | 824.52M | Handel | ||
| $0.3291 | -2.30% | -11.81% | $23.38M | $6.74M | 71.06M | Handel | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1480 | +2.71% | -3.21% | $23.11M | $30.03M | 156.12M | Handel | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02387 | +0.22% | -18.28% | $23.81M | $3.04M | 997.49M | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002114 | +0.50% | -5.91% | $22.84M | $5.00M | 10.81B | Handel | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003724 | +0.78% | -5.39% | $22.74M | $896,114.57 | 6.11B | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.02525 | -- | -- | $17.03M | $1.18M | 674.19M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09963 | -1.86% | -15.85% | $22.91M | $2.19M | 229.92M | Handel | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.05122 | -0.58% | -21.70% | $22.62M | $4.70M | 441.62M | Handel | ||
| $0.1384 | -4.82% | -16.46% | $22.01M | $2.26M | 159.00M | ||||
![]() OBTOBT | $0.02216 | -0.02% | -1.26% | $22.16M | $0 | 1000.00M | |||
![]() MetadiumMETA | $0.01288 | -2.30% | -9.55% | $22.20M | $105,448.98 | 1.72B | |||
| $608.02 | -0.54% | -0.03% | $21.85M | $201,685.52 | 35934.19 | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.01172 | -5.26% | -19.47% | $22.10M | $956,211.38 | 1.89B | |||
| $0.02322 | -0.48% | -17.06% | $21.41M | $16.24M | 921.89M | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.1324 | +3.59% | +44.23% | $21.41M | $3.46M | 161.78M | |||
| $688.02 | -- | +1.69% | $21.42M | $0 | 31135.49 | ||||
| $0.05732 | +1.53% | -18.91% | $21.85M | $2.92M | 381.26M | ||||
| $0.02948 | -0.76% | -8.71% | $22.22M | $2.83M | 754.00M | Handel | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1445 | +1.68% | -12.21% | $21.17M | $1.77M | 146.59M | Handel | ||
![]() YoungYNG | $0.7585 | -0.59% | +2.19% | $20.48M | $23,380.04 | 27.00M | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.002001 | -5.77% | -25.21% | $20.01M | $1.49M | 10.00B | Handel | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6228 | -0.77% | -21.54% | $21.04M | $531,236.13 | 337.89B | Handel | ||
![]() EnsoENSO | $0.8605 | -4.08% | -23.34% | $17.72M | $20.22M | 20.59M | Handel | ||
![]() Hey AnonANON | $1.63 | -2.64% | -6.38% | $21.91M | $203,672.95 | 13.43M | |||
![]() OpenServSERV | $0.02771 | -1.62% | -10.73% | $20.23M | $106,804.41 | 730.00M | |||
![]() RadworksRAD | $0.3756 | -1.43% | -13.12% | $19.37M | $3.84M | 51.58M | Handel | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1529 | -1.74% | -7.43% | $19.29M | $2.21M | 126.17M | |||
![]() DEXToolsDEXT | $0.2738 | -2.54% | -11.34% | $19.16M | $28,934.66 | 69.98M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2462 | -3.90% | -21.17% | $19.10M | $3.48M | 77.59M | Handel | ||
![]() INFINITIN | $0.07325 | -4.06% | -25.19% | $19.70M | $3.91M | 268.94M | Handel | ||
![]() AvailAVAIL | $0.008672 | +4.98% | -3.34% | $20.35M | $3.18M | 2.35B | Handel | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008891 | -4.19% | -10.67% | $18.75M | $8.70M | 2.11B | Handel | ||
| $91.88 | +1.86% | +2.07% | $18.84M | $53,235.57 | 205089.56 | ||||
![]() DODODODO | $0.02523 | -2.53% | -15.55% | $18.31M | $2.58M | 725.70M | Handel | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04707 | -0.67% | -27.73% | $19.17M | $1.08M | 407.32M | Handel | ||
![]() XBorgXBG | $0.08244 | +2.81% | -5.58% | $19.68M | $129,455.98 | 238.67M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01377 | -7.67% | -23.70% | $18.31M | $7.86M | 1.33B | Handel | ||
![]() AdExADX | $0.1221 | -4.16% | -14.52% | $18.06M | $5.16M | 147.90M | |||
![]() HeimaHEI | $0.2135 | +0.30% | -7.00% | $18.14M | $2.45M | 84.96M | Handel | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008528 | -1.49% | -8.69% | $17.75M | $91,717.73 | 2.08B |
















































