Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 689 moedas com uma capitalização de mercado total de $59.72B e uma variação média de preço de -4.18%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancedBALN | $0.03236 | -23.75% | -17.52% | $0 | $8,016.58 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.02388 | +2.32% | +3.89% | $0 | $429,671.97 | 0.00 | |||
| $0.0004216 | +0.18% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01508 | -3.00% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004029 | -- | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002760 | -8.88% | -6.96% | $0 | $3,781.19 | 0.00 | |||
| $0.0003506 | -3.12% | +3.76% | $0 | $9,404.06 | 0.00 | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.1414 | -4.19% | -11.47% | $0 | $330.03 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06700 | -2.58% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.003384 | -0.01% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003566 | +1.09% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2250 | -- | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.56 | -1.16% | -3.74% | $0 | $162,210.73 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.82 | +0.22% | -0.27% | $0 | $110,557.72 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008854 | -5.12% | -14.47% | $0 | $61,942.97 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $0.7164 | +0.04% | +1.72% | $0 | $82,996.51 | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3054 | -7.22% | -14.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}6391 | -16.42% | -92.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1509 | -0.01% | -64.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PDDOLLARPDD | $0.{12}3623 | +7.03% | +57.66% | $0 | $3.8 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.009186 | -5.77% | +13.18% | $0 | $3,670.07 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{6}1010 | -34.99% | -50.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008420 | -10.11% | -15.97% | $0 | $13,193.87 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.0001364 | -8.23% | -24.47% | $0 | $9,057.97 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7880 | +0.83% | -4.65% | $0 | $9,617.17 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.009044 | -5.76% | -12.71% | $0 | $2,265.64 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.009822 | +1.42% | +7.28% | $0 | $10,749.31 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}1941 | -- | -61.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001814 | -0.59% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1575 | +1.45% | +5.70% | $0 | $10,031 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2905 | -3.07% | -8.12% | $0 | $2,537.32 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeraVERA | $0.{4}9489 | -8.71% | -14.51% | $0 | $74,716.62 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0009299 | -- | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01440 | -2.82% | +43.17% | $0 | $340,158.73 | 0.00 | ||||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001360 | -4.40% | -13.31% | $0 | $4,565.59 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001879 | -1.35% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.04512 | +1.61% | +6.03% | $0 | $2,058.15 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003171 | -8.41% | -9.01% | $0 | $100,478.09 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.2745 | -6.05% | -14.16% | $0 | $3,031.31 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.06727 | +37.27% | +44.50% | $0 | $9,434.17 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2934 | -1.66% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003481 | +1.17% | +6.91% | $0 | $153,996.42 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.06115 | +5.38% | -6.60% | $0 | $106.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}7712 | -- | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004587 | -0.02% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7179 | -0.77% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NASDEXNSDX | $0.005932 | +1.59% | +6.01% | $0 | $9,757.78 | 0.00 | |||
| $0.0002524 | -4.02% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 |
















































