Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 678 moedas com uma capitalização de mercado total de $59.59B e uma variação média de preço de -5.20%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GeniusGENI | $0.{6}7702 | +19.74% | +21.30% | $0 | $5.11 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06115 | +5.38% | -6.60% | $0 | $106.87 | 0.00 | |||
![]() LILLIUSLLT | $0.0003362 | +0.71% | +2.54% | $0 | $8,933.6 | 0.00 | |||
| $0.{4}7712 | -- | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01485 | -6.91% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2215 | -5.86% | -17.49% | $0 | $358,627.61 | 0.00 | Operar | ||
![]() GreeverGVL | $0.001106 | +0.01% | +0.00% | $0 | $469.88 | 0.00 | |||
| $2,705.28 | -10.19% | -15.06% | $0 | $453,850.77 | 0.00 | ||||
| $0.{6}7179 | -0.77% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9991 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0002511 | +2.01% | +10.00% | $0 | $17,076.62 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.0003476 | +2.68% | -32.01% | $0 | $185,931.3 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.005932 | +1.59% | +6.01% | $0 | $9,757.78 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.{4}1177 | -0.09% | -9.86% | $0 | $57,479.03 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9078 | -11.83% | -13.14% | $0 | $11.78 | 0.00 | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.{5}3912 | -- | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001378 | -0.42% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.15% | -1.54% | $0 | $307,932.99 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $0.5490 | -- | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}4851 | -5.45% | +27.81% | $0 | $7.62 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5804 | -5.89% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.1012 | -0.86% | -4.52% | $0 | $136,814.46 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.4522 | -0.00% | -29.16% | $0 | $747.52 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}4318 | +15.59% | -40.97% | $0 | $10,407.35 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.007427 | -2.92% | -3.53% | $0 | $523.5 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1740 | -1.65% | -4.15% | $0 | $14,489.76 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0002297 | -9.82% | -8.08% | $0 | $36,109.8 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001119 | -2.18% | -16.03% | $0 | $205,241.9 | 0.00 | Operar | ||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0001263 | -23.63% | -33.28% | $0 | $9,767.59 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0005954 | -0.49% | -0.31% | $0 | $4.19 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002206 | -2.40% | -3.35% | $0 | $9,929.97 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9992 | -0.03% | -0.08% | $0 | $23,610.79 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $2 | -10.21% | -14.28% | $0 | $65.08M | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03125 | -5.89% | -5.44% | $0 | $33,695.18 | 0.00 | |||
| $9,970.58 | +0.17% | +1.09% | $0 | $3,627.7 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6156 | -8.91% | -35.70% | $0 | $9,259.7 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.8 | +20.24% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthmediHMD | $0.0009971 | -0.02% | +0.10% | $0 | $5.99 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04723 | -4.16% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1518 | -4.75% | -6.75% | $0 | $21,222.67 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5951 | +3.41% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{8}7341 | +3.08% | -17.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.4451 | +10.24% | +8.87% | $0 | $240,701.74 | 0.00 | |||
![]() SAINOSIO | $0.{5}9989 | -- | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}3813 | -5.59% | -13.23% | $0 | $3,450.79 | 0.00 | |||
| $0.2337 | +2.76% | -8.99% | $0 | $22,817.9 | 0.00 | ||||
![]() DAC PlatformMEN | $0.001088 | -0.59% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.81 | +0.17% | +4.22% | $0 | $4.96 | 0.00 |

















































