Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2907 monedas con una capitalización de mercado total de $589.82B y un cambio en el precio promedio de +6.78%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07420 | +6.37% | +36.53% | $3.55M | $2,687 | 47.90M | ||||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003271 | +1.47% | -22.92% | $3.27M | $131,941.72 | 1000.00M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01854 | -1.19% | -13.49% | $3.24M | $65,031.99 | 174.48M | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.001130 | +0.01% | -2.54% | $3.23M | $50,191.6 | 2.86B | |||
| $25.84 | -1.12% | +3.52% | $3.14M | $237.53 | 121650.77 | ||||
| $3.75 | -2.62% | -36.18% | $3.19M | $2,004.65 | 851583.50 | ||||
| $0.001126 | +3.54% | -20.18% | $3.11M | $156,443.71 | 2.77B | ||||
![]() FluenceFLT | $0.01384 | -1.45% | -12.23% | $3.16M | $140,534.2 | 228.49M | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001755 | +2.65% | +2.08% | $3.13M | $0 | 17.82B | Trade | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | -1.08% | +0.71% | $3.10M | $6,006.59 | 2.70M | |||
![]() HIHI | $0.{4}5160 | -0.94% | -0.84% | $3.20M | $2,941.12 | 62.07B | |||
| $71.21 | -0.57% | -0.69% | $3.09M | $199.85 | 43421.92 | ||||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}3212 | -5.03% | -33.05% | $3.10M | $0 | 963.85T | |||
| $0.07062 | +1.32% | -12.81% | $3.11M | $61,451.58 | 44.00M | ||||
![]() TOKPIETKP | $0.1052 | +2.54% | -4.46% | $3.02M | $0 | 28.71M | |||
![]() PandoraPANDORA | $300.38 | +0.03% | -15.49% | $3.00M | $198,764.61 | 10000.00 | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}5955 | +31.80% | -56.69% | $2.92M | $62,404.1 | 48.96B | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.002499 | +0.64% | +0.07% | $3.06M | $24,546.08 | 1.23B | |||
| $0.01113 | -50.86% | +2.48% | $3.25M | $1.73M | 291.88M | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2779 | +3.64% | -12.10% | $2.95M | $0 | 10.63M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.005772 | -2.14% | -29.83% | $2.91M | $4.61M | 504.00M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01182 | +3.57% | -4.95% | $2.99M | $1.55M | 252.91M | Trade | ||
![]() StratosSTOS | $0.07648 | +5.81% | -5.43% | $2.97M | $135,113.8 | 38.80M | |||
| $0.2992 | -5.31% | -15.86% | $2.89M | $487,586.46 | 9.67M | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.2035 | -0.90% | -4.98% | $2.87M | $2.65M | 14.10M | |||
| $267.96 | -0.22% | -1.66% | $2.85M | $2.58M | 10626.20 | ||||
![]() TruthTRUU | $0.0002528 | -5.32% | -9.05% | $3.07M | $203,091.09 | 12.15B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.06793 | +3.32% | -8.77% | $2.80M | $496,512.45 | 41.27M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2764 | +1.41% | -10.36% | $2.76M | $27,012.68 | 9.98T | |||
![]() HydraHYDRA | $0.09426 | -0.22% | -6.15% | $2.77M | $75,887.18 | 29.38M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.006206 | -11.45% | -12.81% | $2.92M | $623.52M | 470.40M | Trade | ||
![]() apM CoinAPM | $0.001715 | -2.46% | -14.65% | $2.65M | $34,159.52 | 1.54B | Trade | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.004404 | -4.69% | -24.58% | $2.72M | $1.01M | 617.44M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02714 | -1.29% | -10.51% | $2.70M | $130,673.81 | 99.34M | |||
| $306.65 | +0.13% | +0.49% | $2.68M | $405,475.3 | 8743.33 | ||||
![]() BOSagoraBOA | $0.004491 | -0.69% | -14.39% | $2.57M | $588,372 | 571.80M | |||
| $149.39 | -- | +0.36% | $2.66M | $0 | 17813.18 | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.007182 | +5.43% | -25.76% | $1.65M | $18,313.99 | 229.77M | |||
![]() SwashSWASH | $0.001644 | -0.82% | -5.79% | $1.64M | $14,471.87 | 994.96M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01225 | -4.52% | -25.12% | $1.52M | $163,414.26 | 124.13M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002685 | -2.89% | +6.44% | $1.61M | $1.01M | 600.00M | Trade | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01694 | -17.68% | -17.68% | $1.60M | $12.72 | 94.66M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001655 | -8.31% | -11.48% | $1.65M | $51,263.8 | 999.88M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.001936 | +1.48% | -6.47% | $1.63M | $9,635.83 | 840.12M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01660 | +3.38% | +5.92% | $1.56M | $0 | 94.06M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2430 | -0.26% | -14.15% | $1.56M | $78,379.17 | 64.24T | |||
| $0.0004670 | +1.72% | -22.88% | $1.57M | $149,459.95 | 3.36B | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.1458 | -4.01% | -28.08% | $1.48M | $0 | 10.17M | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.002471 | +6.28% | -40.11% | $1.69M | $0 | 685.10M |

















































