Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2907 monedas con una capitalización de mercado total de $589.82B y un cambio en el precio promedio de +6.78%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelsiusCEL | $0.03313 | +2.91% | -6.31% | $1.25M | $234,839.52 | 37.72M | Trade | ||
| $277.99 | -2.20% | -4.32% | $1.27M | $72,275.23 | 4561.88 | ||||
| $84.04 | -1.37% | -3.95% | $1.26M | $0 | 14988.50 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $3 | +4.15% | -8.53% | $1.28M | $81,770.75 | 425178.00 | Trade | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.002042 | +1.47% | -16.44% | $1.25M | $44,156.75 | 612.88M | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0003547 | +0.66% | +4.56% | $1.27M | $390,344.11 | 3.59B | |||
![]() XELSXELS | $0.05940 | -0.83% | -1.35% | $1.25M | $79,775.31 | 21.00M | Trade | ||
| $822.54 | -2.57% | -4.66% | $1.25M | $10.55 | 1521.72 | ||||
| $64.52 | -- | +1.71% | $1.28M | $0 | 19839.25 | ||||
![]() ReployRAI | $0.1251 | -9.03% | -26.12% | $1.25M | $954,123.97 | 10.00M | |||
| $159.1 | -0.27% | -1.46% | $1.24M | $2.14M | 7778.06 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.1957 | -37.26% | -12.36% | $1.24M | $0 | 6.33M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01007 | -3.64% | -27.30% | $1.21M | $19,890.68 | 120.00M | Trade | ||
| $79.57 | -6.52% | -11.67% | $1.22M | $394.44 | 15305.94 | ||||
| $0.{8}2021 | +4.32% | -9.26% | $1.21M | $0 | 599.89T | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.001638 | -0.15% | -17.96% | $1.23M | $33,124.48 | 748.57M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0002041 | +1.27% | +18.16% | $1.12M | $226,703.81 | 5.50B | Trade | ||
| $115.52 | -0.81% | -12.14% | $1.18M | $0 | 10239.40 | ||||
![]() ArcasARCAS | $0.01694 | +2.08% | -26.28% | $1.18M | $0 | 69.43M | |||
| $61.25 | -2.72% | -9.15% | $1.17M | $100.61 | 19108.47 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001427 | +3.68% | -22.62% | $1.14M | $724,160.36 | 8.00B | |||
| $167.75 | -0.89% | -9.89% | $1.13M | $271,619.74 | 6745.06 | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001742 | +2.04% | -33.97% | $1.13M | $185,823.43 | 6.48B | |||
![]() APF CoinAPFC | $0.03309 | +3.14% | +2.44% | $1.11M | $134,653.4 | 33.57M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01112 | -2.38% | +9.57% | $1.14M | $888,598.86 | 102.62M | Trade | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006679 | +1.65% | -16.98% | $1.08M | $121,688.47 | 1.62B | |||
![]() RallyRLY | $0.0002293 | +8.57% | +3.72% | $1.20M | $1,014.38 | 5.24B | Trade | ||
| $0.02168 | +21.93% | -9.14% | $1.13M | $331.32 | 51.98M | ||||
| $344.77 | -0.99% | -2.85% | $1.13M | $429,735.87 | 3279.28 | ||||
| $0.0007502 | -1.44% | -29.62% | $1.12M | $9,626.93 | 1.49B | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002400 | -0.40% | -25.45% | $1.12M | $91,949.57 | 465.20M | |||
| $189.41 | -2.63% | -3.04% | $1.10M | $5.44 | 5806.59 | ||||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.02306 | +2.84% | +68.07% | $1.15M | $32,710.95 | 49.88M | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.05263 | +0.79% | -27.49% | $1.09M | $361,657.55 | 20.65M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.005515 | -0.53% | -5.27% | $1.07M | $153,205.75 | 194.29M | |||
| $529.05 | -2.72% | -4.56% | $1.08M | $480,326.86 | 2037.81 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006901 | -5.02% | -20.84% | $821,738.19 | $254.03 | 119.07M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005774 | -0.33% | -16.95% | $1.04M | $97,335.71 | 180.03M | Trade | ||
![]() MintedMTD | $0.005582 | +5.83% | -1.73% | $1.03M | $23,619.43 | 185.21M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001340 | +7.78% | -13.56% | $1.06M | $270,727.58 | 7.88B | |||
| $0.01959 | -13.78% | -45.55% | $1.06M | $0 | 53.94M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002746 | +0.27% | -0.14% | $1.17M | $0 | 424.82M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.003448 | -14.12% | -25.16% | $1.07M | $66,801.34 | 310.26M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001353 | -0.48% | -17.90% | $1.04M | $172,674.48 | 769.07M | Trade | ||
| $0.004276 | -2.25% | -14.45% | $1.03M | $3,383.55 | 239.74M | ||||
| $903.55 | -1.50% | -1.68% | $1.06M | $506.07 | 1170.76 | ||||
| $0.1131 | +2.29% | -10.68% | $1.08M | $236,666.59 | 9.55M | Trade | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1236 | +319.74% | +1847.27% | $5.59M | $182.98 | 45.22M |















































