Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
251 | XDC Ecosystem | -0.38% | $88.49B | $8.05B | 9 / 6 | |
252 | ERC404 | -0.40% | $3.05M | $199,013.47 | 2 / 1 | |
253 | IP Memes | -0.40% | $1.03B | $149.77M | 20 / 9 | |
254 | Derywaty | -0.40% | $13.29B | $1.00B | 38 / 32 | |
255 | Tokenized Real Estate | -0.41% | $83.85M | $28.01M | 13 / 10 | |
256 | Arcade Games | -0.41% | $334.03M | $133.24M | 18 / 14 | |
257 | Płynność należąca do protokołu | -0.41% | $71.18M | $6.88M | 3 / 2 | |
258 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | -0.41% | $158.33M | $25.76M | 2 / 3 | |
259 | Majątek upadłego Celsius | -0.47% | $116.64B | $1.67B | 3 / 2 | |
260 | Fenbushi Capital Portfolio | -0.49% | $13.72B | $844.35M | 5 / 10 | |
261 | Gaming | -0.56% | $7.86B | $2.89B | 318 / 242 | |
262 | Bittensor Ecosystem | -0.57% | $11.18B | $378.65M | 5 / 24 | |
263 | Blockchain modułowy | -0.58% | $5.22B | $433.68M | 11 / 17 | |
264 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | -0.58% | $0.00 | $37,173.36 | 1 / 1 | |
265 | Zero Knowledge Proofs | -0.59% | $12.65B | $1.63B | 36 / 35 | |
266 | Sophon Ecosystem | -0.61% | $623.20B | $97.67B | 1 / 4 | |
267 | Jump Crypto | -0.61% | $1.57B | $210.41M | 4 / 9 | |
268 | Interoperacyjność | -0.63% | $18.12B | $734.58M | 44 / 40 | |
269 | Muzyka | -0.64% | $535.45M | $280.12M | 13 / 11 | |
270 | Ekonomia współdzielenia | -0.69% | $482.28M | $21.75M | 5 / 5 | |
271 | Launchpad | -0.69% | $1.09B | $180.77M | 45 / 32 | |
272 | Fantom Ecosystem | -0.70% | $34.64B | $1.95B | 56 / 41 | |
273 | Mobile Mining | -0.73% | $1.74B | $9.29M | 2 / 2 | |
274 | Dostępność danych | -0.74% | $2.43B | $213.16M | 3 / 5 | |
275 | Syntetyki | -0.75% | $255.75M | $18.41M | 5 / 4 | |
276 | Sport | -0.78% | $568.50M | $116.08M | 27 / 18 | |
277 | Zarządzanie aktywami | -0.78% | $17.19B | $893.99M | 32 / 21 | |
278 | Celo Ecosystem | -0.84% | $19.29B | $1.20B | 9 / 20 | |
279 | DragonFly Capital Portfolio | -0.86% | $2.15T | $51.72B | 11 / 18 | |
280 | Multicoin Capital Portfolio | -0.87% | $2.33T | $56.76B | 18 / 15 | |
281 | Animoca Brands Portfolio | -0.88% | $2.70B | $864.45M | 50 / 32 | |
282 | Polkastarter | -0.95% | $174.47M | $12.07M | 15 / 12 | |
283 | Binance Alpha | -0.98% | $14.96B | $8.27B | 138 / 193 | |
284 | TokenFi Launchpad | -1.00% | $409.03M | $34.80M | 3 / 2 | |
285 | HECO Ecosystem | -1.01% | $18.17B | $1.12B | 16 / 12 | |
286 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | --/--/-- |
287 | Badanie | -1.03% | $14.64B | $755.48M | 11 / 7 | |
288 | PreStocks Ecosystem | -1.08% | $6.64M | $315,910.32 | 2 / 3 | |
289 | Binance Labs Portfolio | -1.08% | $2.15T | $53.09B | 41 / 45 | --/--/-- |
290 | Pieniądze społecznościowe | -1.08% | $203.57M | $25.71M | 4 / 2 | |
291 | Agregator zysków | -1.18% | $487.91M | $134.33M | 19 / 12 | |
292 | Matchain Ecosystem | -1.18% | $1.50M | $1.03M | 1 / 1 | |
293 | Perp DEX coins | -1.19% | $12.65B | $635.81M | 14 / 18 | |
294 | Tap To Earn(T2E) | -1.24% | $227.25M | $60.68M | 13 / 9 | |
295 | DeFi 2.0 | -1.26% | $8.94B | $303.48M | 8 / 4 | |
296 | Skalowanie | -1.27% | $7.16B | $496.34M | 23 / 18 | --/--/-- |
297 | IoT | -1.27% | $11.27B | $630.95M | 18 / 16 | |
298 | Binance Wallet IDO | -1.32% | $1.72B | $658.74M | 24 / 33 | |
299 | Farming jako usługa (FaaS) | -1.34% | $0.00 | $1,059.23 | 1 / 1 | |
300 | Seedify | -1.36% | $44.78M | $5.22M | 7 / 9 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.