Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001830$0.001888-10.48% -49.42%$7.89M$2.58M 01/01Trade$0.001888 01/01
Ares
AresARES
$0.{4}5537$0.{4}5345+1.41% -7.89%$0$156,150.74 01/01Trade$0.{4}5345 01/01
$0.002777$0.002442-27.66% -80.15%$0$1,625.43 01/01Trade$0.002442 01/01
$0.9633$0.7438+19.59% -61.27%$0$18,400.69 01/01Trade$0.7438 01/01
$0.09677$0.09678-3.57% -12.67%$1.94M$837,290.81 01/01Trade$0.09678 01/01
GVNR
GVNRGVNR
$0.2255$0.2081+1.78% -8.03%$0$100,362.97 01/01Trade$0.2081 01/01
$0.003252$0.002481-0.14% -20.22%$3.03M$484,717.09 01/01Trade$0.002481 01/01
$0.02177$0.01727+3.57% +21.43%$3.05M$11.98M 01/01Trade$0.01727 01/01
$0.1986$0.1311-5.86% -4.28%$0$3.11M 01/01Trade$0.1311 01/01
$0.01957$0.01720+0.58% +9.43%$4.26M$126.16M 01/01Trade$0.01720 01/01
$0.1812$0.1802-3.32% -11.28%$0$97,850.15 01/01Trade$0.1802 01/01
$0.03987$0.03728+2.58% -14.12%$0$77,963.6 01/01Trade$0.03728 01/01
$0.1199$0.08009+5.92% -59.33%$0$4.02M 01/01Trade$0.08009 01/01
$8.82$8.17-1.28% -13.74%$0$2.33M 01/01Trade$8.17 01/01
$0.001047$0.0009830-0.57% -19.51%$209,393.46$800,801.53 01/01Trade$0.0009830 01/01
$0.0009747$0.0007871+7.61% -33.00%$0$41,866.66 01/01Trade$0.0007871 01/01
$0.003344$0.003265-0.71% -1.25%$320,976.51$829,425.42 01/01Trade$0.003265 01/01
Army
ArmyARMY
$0.0002374$0.0001128-20.11% -67.38%$0$60,263.11 01/01Trade$0.0001128 01/01
Planck
PlanckPLANCK
$0.04429$0.04065+4.91% -26.68%$3.39M$11.99M 01/01Trade$0.04065 01/01
$0.0003589$0.0003321-0.15% -13.57%$13.01M$1,192.16 01/01Trade$0.0003321 01/01
$0.009841$0.007890+8.54% -47.31%$0$2.91M 01/01Trade$0.007890 01/01
$0.{4}4272$0.{4}3662-20.65% -69.56%$10,199.06$246,898.33 01/01Trade$0.{4}3662 01/01
$0.0005597$0.0003931+1.96% +24.60%$492,572.4$304,171.12 01/01Trade$0.0003931 01/01
$0.0002664$0.0002384-0.53% -17.98%$24.79M$4.07M 01/01Trade$0.0002384 01/01
$2.46$2.3+0.21% +2.40%$0$848,767.71 01/01Trade$2.3 01/01
Lumint
LumintLUMINT
$0.009975$0.007972-10.30% -86.71%$0$359,148.9 01/01Trade$0.007972 01/01
Alkimi
AlkimiALKIMI
$0.01886$0.01580+0.52% -18.53%$0$144,085.01 01/01Trade$0.01580 01/01
$0.001563$0.001471-57.47% -85.70%$20,702.7$6,802.62 01/01Trade$0.001471 01/01
$0.{6}9265$0.{6}5404+25.51% +18.94%$145,643.36$701,647.66 01/01Trade$0.{6}5404 01/01
$599.15$569.41+0.09% +2.66%$634,055.85$55,413.86 01/01Trade$569.41 01/01
$0.{4}4581$0.{4}4348+0.42% -2.14%$0$10,292.32 01/01Trade$0.{4}4348 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.02604$0.02548-0.80% +1.36%$5.32M$1.12M 01/01Trade$0.02548 01/01
$0.5548$0.5346+1.76% -18.50%$0$578,142.33 01/01Trade$0.5346 01/01
$0.{4}7829$0.{4}3620+10.22% +66.00%$0$14,132.96 01/01Trade$0.{4}3620 01/01
$0.0001910$0.0001743-2.87% +0.13%$4.60M$4,544.99 01/01Trade$0.0001743 01/01
$43.34$34.42-14.22% -83.09%$0$4,382.96 01/01Trade$34.42 01/01
$0.01379$0.01388-5.57% -19.12%$1.49M$1.24M 01/01Trade$0.01388 01/01
$0.03368$0.02501+4.08% +19.70%$4.60M$1.65M 01/01Trade$0.02501 01/01
$0.009774$0.008396-2.87% -2.68%$2.07M$1.33M 01/01Trade$0.008396 01/01
STAU
STAUSTAU
$0.01126$0.01115+0.27% -11.22%$0$250,394.38 01/01Trade$0.01115 01/01
$0.0001589$0.0001477+1.47% -14.01%$1.24M$199,263.67 01/01Trade$0.0001477 01/01
$0.0007746$0.0007407+1.52% -9.71%$0$6,899 01/01Trade$0.0007407 01/01
UPTOP
UPTOPUPTOP
$0.002646$0.002634-0.05% -2.98%$555,697.21$10,560.84 01/01Trade$0.002634 01/01
Taker
TakerTAKER
$0.002479$0.002454-0.14% -30.80%$421,369.09$419,088.61 01/01Trade$0.002454 01/01
$0.007725$0.006831+2.39% -13.24%$14.42M$12.30M 01/01Trade$0.006831 01/01
$0.0002438$0.0001964+18.12% -6.45%$0$1,317.04 01/01Trade$0.0001964 01/01
$1.01$0.8006+10.65% -25.77%$3.66M$1.96M 01/01Trade$0.8006 01/01
$0.0002584$0.0001864-0.28% +21.82%$0$1,583.46 01/01Trade$0.0001864 01/01
$0.{6}5650$0.{6}4386+15.51% -32.23%$37,997.32$2,615.28 01/01Trade$0.{6}4386 01/01
$0.01275$0.01060-1.46% +15.71%$0$128,509.85 01/01Trade$0.01060 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?