Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}4856$0.{4}3124+36.43% +4.05%$0$6,241.38 01/01Trade$0.{4}3124 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.0001657$0.0001654-0.30% -6.44%$1.66M$42,653.13 01/01Trade$0.0001654 01/01
$0.005291$0.004666-3.55% +8.42%$1.28M$6,900.27 01/01Trade$0.004666 01/01
$0.03218$0.03204-1.37% -9.61%$0$145,769.9 01/01Trade$0.03204 01/01
$0.0002705$0.0002545+0.02% -11.41%$0$38,193.67 01/01Trade$0.0002545 01/01
$0.008349$0.007602+0.53% +4.87%$2.16M$109,959.69 01/01Trade$0.007602 01/01
Kendu
KenduKENDU
$0.{5}5766$0.{5}5586-5.63% -13.54%$5.47M$91,824.41 01/01Trade$0.{5}5586 01/01
$0.01197$0.01095-3.83% -2.75%$4.99M$72,273.12 01/01Trade$0.01095 01/01
$0.004020$0.003868-7.27% +1.89%$381,880.29$11,754.84 01/01Trade$0.003868 01/01
$0.0003223$0.0001872-35.27% -8.79%$0$9,470.93 01/01Trade$0.0001872 01/01
$0.2786$0.2346-0.85% -0.89%$0$11,717.9 01/01Trade$0.2346 01/01
$0.0005500$0.0005066-6.14% +6.82%$17,686.92$30,680.17 01/01Trade$0.0005066 01/01
$0.{6}9351$0.{6}9282-3.62% -9.35%$59,344.44$18,537.31 01/01Trade$0.{6}9282 01/01
$0.0007793$0.0007710-0.46% -2.72%$534,999.33$18,887.01 01/01Trade$0.0007710 01/01
BasedAI
BasedAIBASEDAI
$0.1102$0.08390+2.60% -4.42%$3.81M$10,172.78 01/01Trade$0.08390 01/01
$0.5693$0.5382-4.17% +4.34%$276.20M$28.98M 01/01Trade$0.5382 01/01
$0.0008555$0.0005002-0.32% -8.96%$0$14,789.15 01/01Trade$0.0005002 01/01
$1.23$1.11-5.00% -11.72%$0$146,001.57 01/01Trade$1.11 01/01
$0.{4}4585$0.{4}4208-31.25% -15.06%$7,876.45$21,902.25 01/01Trade$0.{4}4208 01/01
$0.01346$0.01228+5.26% +1.66%$2.99M$133,605.02 01/01Trade$0.01228 01/01
$0.{6}5265$0.{6}3610-13.25% -28.18%$131,620.32$11,569 01/01Trade$0.{6}3610 01/01
$0.0001070$0.0001023-1.06% -11.05%$267,544.6$116,692.35 01/01Trade$0.0001023 01/01
Ordify
OrdifyORFY
$0.002182$0.001992+1.36% -0.46%$0$12,012.82 01/01Trade$0.001992 01/01
$0.01473$0.01419+0.20% -15.48%$1.34M$252,886.81 01/01Trade$0.01419 01/01
$0.007535$0.007524-9.23% -17.56%$16.54M$7.09M 01/01Trade$0.007524 01/01
$0.001614$0.001578-1.01% +0.54%$0$7,868.47 01/01Trade$0.001578 01/01
$0.{4}8829$0.{4}8681+1.12% -3.02%$0$78,470.46 01/01Trade$0.{4}8681 01/01
UBU
UBUUBU
$0.01201$0.01198+0.03% -0.72%$0$102,800.55 01/01Trade$0.01198 01/01
Lynex
LynexLYNX
$0.002658$0.002523-41.97% +1.52%$77,527.84$21,845.35 01/01Trade$0.002523 01/01
$0.009911$0.007328+15.78% -13.37%$0$124,107.66 01/01Trade$0.007328 01/01
Bag
BagBAG
$0.{4}3117$0.{4}2900-10.36% -9.58%$138,141.84$13,101.03 01/01Trade$0.{4}2900 01/01
$0.008266$0.004104-18.97% +31.79%$344,418.63$94,760.16 01/01Trade$0.004104 01/01
$0.0009288$0.0008446-29.58% -17.63%$0$9,256.38 01/01Trade$0.0008446 01/01
$0.0007997$0.0007726-19.33% -35.37%$163,539.6$12,826.67 01/01Trade$0.0007726 01/01
$0.2496$0.2263-0.67% -0.94%$307,526.37$19,196.22 01/01Trade$0.2263 01/01
$0.04729$0.04739-6.68% -3.57%$1.95M$451,721.78 01/01Trade$0.04739 01/01
$0.01407$0.01165-6.13% +1.96%$0$40,554.6 01/01Trade$0.01165 01/01
GAIMIN
GAIMINGMRX
$0.{4}3100$0.{4}2596-0.83% -0.76%$1.49M$51,135.28 01/01Trade$0.{4}2596 01/01
$0.0002621$0.0001035-1.36% -18.38%$0$2,630.06 01/01Trade$0.0001035 01/01
$0.1473$0.1416-1.36% +1.05%$0$215,793.75 01/01Trade$0.1416 01/01
$0.{12}2161$0.{12}1811-68.42% -98.97%$0$12,968.43 01/01Trade$0.{12}1811 01/01
$0.006269$0.006014-1.84% -5.22%$3.79M$597,836.84 01/01Trade$0.006014 01/01
$0.0002846$0.0002874-6.23% -25.38%$1.10M$459,608.97 01/01Trade$0.0002874 01/01
$0.01048$0.009212+8.59% -4.08%$0$40,202.39 01/01Trade$0.009212 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$4,761.62$2,853.03-17.82% +55.48%$178.13M$17.63M 01/01Trade$2,853.03 01/01
$0.2149$0.2135-0.52% -0.60%$2.31M$64,861.91 01/01Trade$0.2135 01/01
Veloce
VeloceVEXT
$0.0008738$0.0005593-10.06% -14.15%$189,167.8$12,551.13 01/01Trade$0.0005593 01/01
$0.{6}3089$0.{6}2367+6.43% +12.76%$120.65M$24.08M 01/01Trade$0.{6}2367 01/01
$0.001989$0.001946+1.34% -3.81%$5.89M$1,602.85 01/01Trade$0.001946 01/01
$0.002280$0.002237-1.21% -5.71%$0$111,733.51 01/01Trade$0.002237 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?