Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Casper AI
Casper AIAIAGENT
$0.0006110$0.0004230+37.67% +35.20%$0$16,763.25 01/01Trade$0.0004230 01/01
$0.0001777$0.0001460+18.27% +8.01%$177,719.49$256,132.02 01/01Trade$0.0001460 01/01
BSX
BSXBSX
$0.001245$0.0006133+68.61% +97.26%$235,932.18$1,405.56 01/01Trade$0.0006133 01/01
$0.0004579$0.0004328-3.09% -0.63%$0$27,998.61 01/01Trade$0.0004328 01/01
NikePig
NikePigNIKEPIG
$0.0008622$0.0008586+0.24% -15.10%$0$57,657.69 01/01Trade$0.0008586 01/01
$0.0002121$0.0001860+5.47% -4.86%$0$3,903.62 01/01Trade$0.0001860 01/01
$0.5675$0.4440+17.18% +8.45%$0$7,887.25 01/01Trade$0.4440 01/01
$0.0002737$0.0002303+3.81% -31.92%$120,717.1$142,764.54 01/01Trade$0.0002303 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0002839$0.0002830+0.12% -0.72%$0$21,087.34 01/01Trade$0.0002830 01/01
$0.003019$0.002235+5.76% -16.23%$4.34M$10,178.82 01/01Trade$0.002235 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}3134$0.{5}2818-1.68% -17.06%$0$128,469.22 01/01Trade$0.{5}2818 01/01
$0.{4}4791$0.{4}4387+5.26% -1.33%$0$15,227.09 01/01Trade$0.{4}4387 01/01
TROPPY
TROPPYTROPPY
$0.{7}4101$0.{7}4070-2.61% -12.34%$0$54,797.38 01/01Trade$0.{7}4070 01/01
$0.0001947$0.0001913-0.55% -2.80%$190,068.52$78,835.25 01/01Trade$0.0001913 01/01
ai16z
ai16zAI16Z
$0.01075$0.007198-26.29% -11.72%$0$1.77M 01/01Trade$0.007198 01/01
Cheyenne
CheyenneCHEYENNE
$0.0001028$0.{4}8856-0.57% +2.91%$0$6,677.63 01/01Trade$0.{4}8856 01/01
$0.0004575$0.0004542-8.13% -8.53%$0$3,413.98 01/01Trade$0.0004542 01/01
$0.1911$0.1840+0.04% -10.72%$0$65,884.5 01/01Trade$0.1840 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.001834$0.001751-1.38% +1.90%$183,214.5$251,882.83 01/01Trade$0.001751 01/01
$0.01335$0.01094+11.74% +11.46%$0$11,043.09 01/01Trade$0.01094 01/01
$0.0004841$0.0002330-7.02% +8.30%$0$8,204.85 01/01Trade$0.0002330 01/01
$0.0007047$0.0006482-6.00% -42.34%$215,288.87$13,395.94 01/01Trade$0.0006482 01/01
$0.09565$0.04414+68.29% +16.51%$0$4.52M 01/01Trade$0.04414 01/01
$0.{6}9536$0.{6}8058-20.24% -20.15%$0$26,745.63 01/01Trade$0.{6}8058 01/01
SEED
SEEDSEED
$0.0004786$0.0004737-1.01% -0.40%$170,293.86$106,858.8 01/01Trade$0.0004737 01/01
$0.{4}2743$0.{4}2600-2.94% -3.33%$65,820.85$11,906.84 01/01Trade$0.{4}2600 01/01
$0.01327$0.01290+2.47% +1.85%$6.93M$863,425.56 01/01Trade$0.01290 01/01
ZAP
ZAPZAP
$0.001299$0.001043-4.16% -33.27%$101,828.55$18,823.83 01/01Trade$0.001043 01/01
$0.2169$0.2157-2.97% -8.39%$0$894,998.67 01/01Trade$0.2157 01/01
$0.{4}8205$0.{4}6408-1.29% -6.56%$82,046.13$14,937.44 01/01Trade$0.{4}6408 01/01
$0.05034$0.04731+2.08% -1.83%$0$1,797.9 01/01Trade$0.04731 01/01
$0.001011$0.0009937+0.26% -1.97%$0$17,220.08 01/01Trade$0.0009937 01/01
$0.0007038$0.0007464-34.76% -42.33%$117,535.01$215,302.8 01/01Trade$0.0007464 01/01
$0.007730$0.007647-0.73% -8.20%$7.62M$773,322.85 01/01Trade$0.007647 01/01
$0.{7}2528$0.{7}2115-2.71% +5.01%$174,399.19$179,188.36 01/01Trade$0.{7}2115 01/01
$0.01910$0.01710-0.74% +7.05%$0$410,940.36 01/01Trade$0.01710 01/01
$0.{6}3001$0.{6}2999+0.00% -77.26%$0$8.59M 01/01Trade$0.{6}2999 01/01
Avail
AvailAVAIL
$0.007384$0.007271+0.30% -12.10%$17.32M$2.78M 01/01Trade$0.007271 01/01
$0.{4}2876$0.{4}2850-3.65% -32.45%$0$44,110.41 01/01Trade$0.{4}2850 01/01
$0.009490$0.009473-1.56% -5.51%$0$238,668.5 01/01Trade$0.009473 01/01
$0.008895$0.008068-0.27% -4.25%$473,259.61$1.40M 01/01Trade$0.008068 01/01
$0.002021$0.001955-3.66% -17.36%$0$30,499.83 01/01Trade$0.001955 01/01
ALF
ALFALF
$0.{6}4921$0.{6}4879-1.20% -0.35%$0$25,485.41 01/01Trade$0.{6}4879 01/01
$0.1217$0.1169-1.67% +2.81%$10.73M$229,240.39 01/01Trade$0.1169 01/01
LAKE
LAKELAK3
$0.07742$0.07581+0.36% -48.06%$0$63,890.13 01/01Trade$0.07581 01/01
$0.01462$0.01392-3.08% -5.74%$8.77M$690,699.62 01/01Trade$0.01392 01/01
$0.04018$0.03978-0.67% -8.40%$0$171,417.83 01/01Trade$0.03978 01/01
$0.{6}1300$0.{6}1285-0.01% -9.79%$129,779.63$52,497.51 01/01Trade$0.{6}1285 01/01
$0.0009593$0.0009577-1.58% -5.16%$0$76,578.08 01/01Trade$0.0009577 01/01
$0.0006101$0.0005917-6.52% -4.27%$0$29,853.08 01/01Trade$0.0005917 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?