Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.02190$0.01703+14.60% +24.74%$7.31M$15.15M 01/01Trade$0.01703 01/01
$0.03082$0.03105-4.70% -9.87%$12.93M$3.97M 01/01Trade$0.03105 01/01
$0.09530$0.09426+0.22% -3.91%$0$3.34M 01/01Trade$0.09426 01/01
$0.1537$0.1468-0.02% +2.72%$1.67M$2,848.18 01/01Trade$0.1468 01/01
$0.0003173$0.0003098+2.04% -1.25%$44,465.81$14,477.09 01/01Trade$0.0003098 01/01
OAX
OAXOAX
$0.003950$0.001999-9.06% -55.27%$378,478.27$15,555.02 01/01Trade$0.001999 01/01
$0.009256$0.008812+0.44% +1.96%$0$75,189.26 01/01Trade$0.008812 01/01
YOUR AI
YOUR AIYOURAI
$0.0002705$0.0002473-10.14% -0.98%$138,599.37$14,848.4 01/01Trade$0.0002473 01/01
$0.005723$0.005624-2.95% -18.46%$78,183.35$24,521.04 01/01Trade$0.005624 01/01
AssangeDAO
AssangeDAOJUSTICE
$0.{4}2759$0.{4}2650-4.08% -10.57%$0$55,209.94 01/01Trade$0.{4}2650 01/01
Teddy Doge
Teddy DogeTeddy V2
$0.{10}2525$0.{11}7778-99.79% -99.79%$0$5,027.67 01/01Trade$0.{11}7778 01/01
$0.003673$0.003123+6.06% +1.88%$1.48M$388,052.8 01/01Trade$0.003123 01/01
$0.{4}9141$0.{4}7332-0.12% -48.83%$4,210.42$12,316.94 01/01Trade$0.{4}7332 01/01
$0.{4}6102$0.{4}5823-1.61% -39.57%$39,939.81$51,361.55 01/01Trade$0.{4}5823 01/01
$0.001203$0.001193+0.30% -22.40%$468,784.41$138,513.97 01/01Trade$0.001193 01/01
$7.13$6.97-0.11% -4.03%$2.14M$320,608.98 01/01Trade$6.97 01/01
Abey
AbeyABEY
$0.04240$0.04078-2.28% +1.00%$0$30,980.19 01/01Trade$0.04078 01/01
Kasta
KastaKASTA
$0.005639$0.005569+0.12% -5.67%$4.31M$439,771.71 01/01Trade$0.005569 01/01
TRYC
TRYCTRYC
$0.02354$0.02349+0.11% -0.17%$0$2,159.7 01/01Trade$0.02349 01/01
$0.{4}3605$0.{4}3604-1.81% -20.31%$213,899.39$11,422.54 01/01Trade$0.{4}3604 01/01
AdLunam
AdLunamLUNAM
$0.004217$0.003824+0.34% -35.84%$0$74,166.18 01/01Trade$0.003824 01/01
$0.{4}7159$0.{4}7051-8.24% -19.71%$75,351.32$11,565.12 01/01Trade$0.{4}7051 01/01
$0.0007791$0.0007189-5.18% -10.71%$11,206.52$11,912.25 01/01Trade$0.0007189 01/01
$0.0002405$0.0002383+0.12% -3.11%$1.21M$474,710.2 01/01Trade$0.0002383 01/01
SIDUS
SIDUSSIDUS
$0.0001098$0.0001221-18.39% -49.93%$1.71M$348,845.16 01/01Trade$0.0001221 01/01
$0.001280$0.001152-0.05% +0.74%$0$63,093.41 01/01Trade$0.001152 01/01
$0.0001833$0.0001609-1.13% -18.74%$0$4.59M 01/01Trade$0.0001609 01/01
$0.001693$0.001673+0.08% -8.42%$0$12,447.74 01/01Trade$0.001673 01/01
$0.{5}7495$0.{5}5813-9.29% -42.22%$0$1,607.47 01/01Trade$0.{5}5813 01/01
$0.002562$0.002427-6.08% -19.34%$1.07M$487,884.48 01/01Trade$0.002427 01/01
$0.0001008$0.0001002-0.04% -1.42%$0$75,238.89 01/01Trade$0.0001002 01/01
$0.0004307$0.0004274-4.47% -14.42%$379,015.69$12,029.97 01/01Trade$0.0004274 01/01
$0.07020$0.06118-2.23% +5.95%$0$1.76M 01/01Trade$0.06118 01/01
$0.007404$0.006226+5.82% -11.81%$6.32M$573,326.08 01/01Trade$0.006226 01/01
$0.01619$0.001712-49.69% +15.55%$64,386.78$5,417.57 01/01Trade$0.001712 01/01
Beets
BeetsBEETS
$0.009419$0.008613+7.83% +4.73%$0$9,452.94 01/01Trade$0.008613 01/01
$0.0008873$0.0008463-2.16% -3.05%$554,967.34$11,494.85 01/01Trade$0.0008463 01/01
$0.001109$0.001103-6.82% -8.45%$622,685.94$149,067.36 01/01Trade$0.001103 01/01
$0.0005092$0.0005009+0.62% -8.71%$430,791.03$191,122.84 01/01Trade$0.0005009 01/01
$0.0006712$0.0006042-5.10% -7.97%$212,797.83$13,593.48 01/01Trade$0.0006042 01/01
$0.03054$0.03007-3.00% -9.72%$3.44M$105,174.26 01/01Trade$0.03007 01/01
Gracy
GracyGRACY
$0.007931$0.007830-2.92% -13.01%$1.47M$123,605.48 01/01Trade$0.007830 01/01
$0.02971$0.02931+0.19% -1.51%$0$1,826.31 01/01Trade$0.02931 01/01
$0.0008352$0.0008235+0.79% -3.27%$0$16,285.76 01/01Trade$0.0008235 01/01
Warena
WarenaRENA
$0.0004884$0.0004526+1.57% -31.25%$3,351.51$16,917.27 01/01Trade$0.0004526 01/01
$0.{4}3987$0.{4}3324+5.42% +7.92%$0$7,936.81 01/01Trade$0.{4}3324 01/01
Revuto
RevutoREVU
$0.003114$0.003109-2.26% -8.89%$0$118,121.29 01/01Trade$0.003109 01/01
$0.002019$0.001634-1.53% -0.85%$0$3,275.54 01/01Trade$0.001634 01/01
Arix
ArixARIX
$0.0004268$0.0003674+0.60% -14.59%$26,754.1$54,831.61 01/01Trade$0.0003674 01/01
Talken
TalkenTALK
$0.003910$0.002974+7.68% -3.60%$1.36M$118,199.77 01/01Trade$0.002974 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?