Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
ISLM
ISLMISLM
$0.01085$0.01226-21.32% -29.28%$23.73M$105,515.91 01/01Trade$0.01226 01/01
$0.{4}1560$0.{4}1395+2.89% -92.46%$3,333.33$2,300.72 01/01Trade$0.{4}1395 01/01
$0.{5}2395$0.{5}1278+4.41% -6.04%$0$14,708.32 01/01Trade$0.{5}1278 01/01
$0.3788$0.3469+0.86% -4.11%$0$1,300.75 01/01Trade$0.3469 01/01
$0.01016$0.009340+3.36% -24.31%$0$1,362.1 01/01Trade$0.009340 01/01
$0.0003494$0.0003454+0.29% -7.76%$2.31M$86,727.26 01/01Trade$0.0003454 01/01
$0.01668$0.01652-0.48% -3.39%$7.72M$152,845.28 01/01Trade$0.01652 01/01
$0.8839$0.6863+25.87% +22.76%$0$40,342.46 01/01Trade$0.6863 01/01
C-cash
C-cashCCASH
$0.001339$0.001304+0.15% +0.52%$0$215,120.36 01/01Trade$0.001304 01/01
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$0.1789$0.1679-3.87% -3.22%$19.15M$311,809.98 01/01Trade$0.1679 01/01
WeFi
WeFiWEFI
$0.01484$0.01481-0.13% -1.72%$621,718.79$2,284.63 01/01Trade$0.01481 01/01
$2.14$2+5.53% -7.09%$0$6,646.83 01/01Trade$2 01/01
$0.0004171$0.0003388+15.98% +8.18%$0$13,410.17 01/01Trade$0.0003388 01/01
$0.005379$0.003780+14.79% +31.56%$8.70M$756,084.11 01/01Trade$0.003780 01/01
NEWM
NEWMNEWM
$0.0001515$0.0001259+1.59% +8.81%$365,495.65$64,807.91 01/01Trade$0.0001259 01/01
$0.6687$0.6555-0.11% -4.54%$23.92M$5.40M 01/01Trade$0.6555 01/01
$0.003750$0.003633-0.63% -9.56%$2.67M$7,811.66 01/01Trade$0.003633 01/01
$0.0004948$0.0003732+2.81% -59.71%$0$79,743.03 01/01Trade$0.0003732 01/01
$0.0009996$0.0009811-4.60% -8.43%$0$142,466.37 01/01Trade$0.0009811 01/01
$0.001895$0.001635+5.36% +3.09%$6.87M$95,539.45 01/01Trade$0.001635 01/01
$0.001839$0.001804-2.95% -26.01%$0$3,420.37 01/01Trade$0.001804 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{6}2449$0.{6}1069-81.77% +14.79%$1,045.99$352,997.28 01/01Trade$0.{6}1069 01/01
DOGGO
DOGGODOGGO
$0.{9}3983$0.{9}3761+1.31% -6.91%$0$12,100.68 01/01Trade$0.{9}3761 01/01
$0.01957$0.01936-0.56% -6.40%$3.16M$230,525.85 01/01Trade$0.01936 01/01
$0.1077$0.09842-2.17% +4.14%$600,816.75$263,258.55 01/01Trade$0.09842 01/01
Nostra
NostraNSTR
$0.01008$0.009921+0.35% -25.64%$0$57,620.96 01/01Trade$0.009921 01/01
$0.03200$0.03198-0.07% -2.98%$0$2,992.5 01/01Trade$0.03198 01/01
$0.7607$0.6229-8.00% -57.69%$331.87M$19.88M 01/01Trade$0.6229 01/01
PRIMAL
PRIMALPRIMAL
$0.{4}1122$0.{5}9071-0.11% +12.93%$0$15,331.2 01/01Trade$0.{5}9071 01/01
$0.0002782$0.0002640+1.51% -5.36%$0$15,514.89 01/01Trade$0.0002640 01/01
KCAL
KCALKCAL
$0.0007873$0.0005882-4.12% +4.20%$0$12,869.91 01/01Trade$0.0005882 01/01
$0.003702$0.003563+1.33% -6.00%$2.71M$26,080.53 01/01Trade$0.003563 01/01
$0.006608$0.006404-0.02% -27.95%$0$34,747.96 01/01Trade$0.006404 01/01
$0.01617$0.01506+2.24% -9.58%$0$71,117.17 01/01Trade$0.01506 01/01
ROND
RONDROND
$0.0006154$0.0006128-0.03% -4.94%$272,676.73$2,798.82 01/01Trade$0.0006128 01/01
$1.8$1.37-11.68% -58.54%$0$7,211.16 01/01Trade$1.37 01/01
$0.01447$0.01324-1.44% -14.84%$0$11,828.06 01/01Trade$0.01324 01/01
$0.0002944$0.0002602+3.16% -4.39%$339,575.72$11,773.3 01/01Trade$0.0002602 01/01
$1$0.9690+0.01% -0.13%$4.70M$1.06M 01/01Trade$0.9690 01/01
$0.0001831$0.0001834-11.31% -15.97%$0$5,058.06 01/01Trade$0.0001834 01/01
$0.0008321$0.0008051+0.26% -17.86%$2.38M$21,824.94 01/01Trade$0.0008051 01/01
Neoxa
NeoxaNEOX
$0.{4}5953$0.{4}4390-6.19% +7.30%$0$7,238.69 01/01Trade$0.{4}4390 01/01
$0.02162$0.02085+1.82% -8.75%$7.71M$3.47M 01/01Trade$0.02085 01/01
$0.001589$0.001277+6.73% +1.74%$0$2,033.3 01/01Trade$0.001277 01/01
$0.001840$0.001797-0.95% -2.52%$347,027.28$11,865.43 01/01Trade$0.001797 01/01
$0.01276$0.01216-1.72% -7.33%$0$20,952.57 01/01Trade$0.01216 01/01
ALTAVA
ALTAVATAVA
$0.006280$0.005006-0.59% +5.54%$4.37M$2.15M 01/01Trade$0.005006 01/01
$1.81$1.79-10.33% -28.33%$10.86M$244,536.37 01/01Trade$1.79 01/01
lolcat
lolcatlolcat
$0.0001174$0.0001096-0.03% +7.04%$0$540,604.63 01/01Trade$0.0001096 01/01
$0.4881$0.3986+0.67% -5.93%$0$700,241.18 01/01Trade$0.3986 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?